Comparer > AMD Phenom II X4 920 vs AMD Athlon 64 FX-51
| Ajouter Produit - | ||||
|
Choisir
[X]
|
Choisir
[X]
| |||
| AMD Phenom II X4 920 | AMD Athlon 64 FX-51 | |||
| Marque: | AMD | AMD | ||
| Modèle: | HDX920XCGIBOX | ADAFX51BOX | ||
| Date: | 08-01-2009 | 01-09-2003 | ||
| Visites: | 73 | 76 | ||
| Processeur | ||||
| Fréquence: | 2800 MHz | 2200 MHz | ||
| Socket: | AM2+ | Socket 940 | ||
| Coeurs: | 4 | 1 | ||
| Cache de Niveau 3: | 6 Mo | - | ||
| Cache de Niveau 2: | 512 Ko x 4 | 1 Mo | ||
| Cache de Niveau 1: | 128 Ko x 4 | 128 Ko | ||
| HyperTransport: | 4000 MT/s | 3600 MT/s | ||
| Général | ||||
| Nom de Code: | Deneb | Clawhammer | ||
| Architecture: | 45 nm | 130 nm | ||
| Transistors (Millions): | 450 | 105,9 | ||
| TDP: | 125W | 89W | ||
| Température Maximum: | 62,0 °C | 70,0 °C | ||
| Tension: | 0,875~1,5V | 1,5V | ||
Hardware VS |
Construisez Votre PC |
Reviews |
Comparaisons |
Contact
HardwareVS.com © 2008 - 2012. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización del autor.







Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Mexico
Panama
Peru
Portugal
Republica Dominicana
Uruguay
Venezuela


