Accueil > Processeurs > AMD Phenom II X4 945
AMD Phenom II X4 945
| AMD Phenom II X4 945 | |
| Caractéristiques | |
| Marque: | AMD |
| Modèle: | HDX945FBGIBOX |
| Date: | 21-04-2009 |
| Visites: | 51 |
| Processeur | |
| Fréquence: | 3000 MHz |
| Socket: | AM3 |
| Coeurs: | 4 |
| Cache de Niveau 3: | 6 Mo |
| Cache de Niveau 2: | 512 Ko x 4 |
| Cache de Niveau 1: | 128 Ko x 4 |
| HyperTransport: | 4000 MT/s |
| Général | |
| Nom de Code: | Deneb |
| Architecture: | 45 nm |
| Transistors (Millions): | 450 |
| TDP: | 125W |
| Température Maximum: | 71,0 °C |
| Tension: | 0,875~1,425V |
Comparer Processeurs
AMD Phenom II X4 945
Choisir
Hardware VS |
Construisez Votre PC |
Reviews |
Comparaisons |
Contact
HardwareVS.com © 2008 - 2012. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización del autor.







Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Mexico
Panama
Peru
Portugal
Republica Dominicana
Uruguay
Venezuela




