Comparer > Intel Core 2 Duo E6550 vs AMD Phenom X4 9850 vs Intel Core 2 Duo E7500
| Ajouter Produit - | ||||
|
Choisir
[X]
|
Choisir
[X]
|
Choisir
[X]
| ||
| Intel Core 2 Duo E6550 | AMD Phenom X4 9850 | Intel Core 2 Duo E7500 | ||
| Marque: | Intel | AMD | Intel | |
| Modèle: | BX80557E6550 | HD9850XAGHBOX | BX80571E7500 | |
| Date: | 14-06-2007 | 08-04-2008 | 18-01-2009 | |
| Visites: | 54 | 54 | 77 | |
| Processeur | ||||
| Fréquence: | 2333 MHz | 2500 MHz | 2933 MHz | |
| Socket: | LGA 775 | AM2+ | LGA 775 | |
| Coeurs: | 2 | 4 | 2 | |
| Cache de Niveau 3: | - | 2 Mo | - | |
| Cache de Niveau 2: | 4 Mo | 512 Ko x 4 | 3 Mo | |
| Cache de Niveau 1: | 32 Ko x 2 | 128 Ko x 4 | 32 Ko x 2 | |
| FSB: | 1333 MHz | - | 1066 MHz | |
| HyperTransport: | - | 4000 MT/s | - | |
| Général | ||||
| Nom de Code: | Conroe | Agena | Wolfdale | |
| Architecture: | 65 nm | 65 nm | 45 nm | |
| Transistors (Millions): | 291 | 450 | 420 | |
| TDP: | 65W | 125W | 65W | |
| Température Maximum: | 72,0 °C | 61,0 °C | 74,1 °C | |
| Tension: | 0,85~1,5V | 1,05~1,3V | 0,85~1,3625V | |
Hardware VS |
Construisez Votre PC |
Reviews |
Comparaisons |
Contact
HardwareVS.com © 2008 - 2012. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización del autor.







Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Mexico
Panama
Peru
Portugal
Republica Dominicana
Uruguay
Venezuela


