Comparer > Intel Core 2 Duo E8400 vs AMD Phenom X3 8750 vs AMD Athlon X2 BE-2350
| Ajouter Produit - | ||||
|
Choisir
[X]
|
Choisir
[X]
|
Choisir
[X]
| ||
| Intel Core 2 Duo E8400 | AMD Phenom X3 8750 | AMD Athlon X2 BE-2350 | ||
| Marque: | Intel | AMD | AMD | |
| Modèle: | BX80570E8400 | HD8750WCGHBOX | ADH2350DDBOX | |
| Date: | 20-01-2008 | 23-04-2008 | 14-06-2007 | |
| Visites: | 67 | 70 | 62 | |
| Processeur | ||||
| Fréquence: | 3000 MHz | 2400 MHz | 2100 MHz | |
| Socket: | LGA 775 | AM2+ | AM2 | |
| Coeurs: | 2 | 3 | 2 | |
| Cache de Niveau 3: | - | 2 Mo | - | |
| Cache de Niveau 2: | 6 Mo | 512 Ko x 3 | 512 Ko x 2 | |
| Cache de Niveau 1: | 32 Ko x 2 | 128 Ko x 3 | 128 Ko x 2 | |
| FSB: | 1333 MHz | - | - | |
| HyperTransport: | - | 4000 MT/s | 3600 MT/s | |
| Général | ||||
| Nom de Code: | Wolfdale | Toliman | Brisbane | |
| Architecture: | 45 nm | 65 nm | 65 nm | |
| Transistors (Millions): | 420 | 450 | 221 | |
| TDP: | 65W | 95W | 45W | |
| Température Maximum: | 72,4 °C | 70,0 °C | 78,0 °C | |
| Tension: | 0,85~1,3625V | 1,05~1,25V | 1,25V | |
Hardware VS |
Construisez Votre PC |
Reviews |
Comparaisons |
Contact
HardwareVS.com © 2008 - 2012. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización del autor.







Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Mexico
Panama
Peru
Portugal
Republica Dominicana
Uruguay
Venezuela


