Comparer > Intel Core 2 Extreme QX9775 vs AMD Athlon 64 X2 7850 Black Edition
| Ajouter Produit - | ||||
|
Choisir
[X]
|
Choisir
[X]
| |||
| Intel Core 2 Extreme QX9775 | AMD Athlon 64 X2 7850 Black Edition | |||
| Marque: | Intel | AMD | ||
| Modèle: | BX80574QX9775 | AD785ZWCGHBOX | ||
| Date: | 31-01-2008 | 28-04-2009 | ||
| Visites: | 86 | 61 | ||
| Processeur | ||||
| Fréquence: | 3200 MHz | 2800 MHz | ||
| Socket: | LGA 771 | AM2+ | ||
| Coeurs: | 4 | 2 | ||
| Cache de Niveau 3: | - | 2 Mo | ||
| Cache de Niveau 2: | 6 Mo x 2 | 512 Ko x 2 | ||
| Cache de Niveau 1: | 32 Ko x 4 | 128 Ko x 2 | ||
| FSB: | 1600 MHz | - | ||
| HyperTransport: | - | 3600 MT/s | ||
| Général | ||||
| Nom de Code: | Yorkfield | Kuma | ||
| Architecture: | 45 nm | 65 nm | ||
| Transistors (Millions): | 820 | 450 | ||
| TDP: | 150W | 95W | ||
| Température Maximum: | 63,0 °C | 73,0 °C | ||
| Tension: | 1,212V | 1,05~1,325V | ||
Hardware VS |
Construisez Votre PC |
Reviews |
Comparaisons |
Contact
HardwareVS.com © 2008 - 2012. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización del autor.







Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Mexico
Panama
Peru
Portugal
Republica Dominicana
Uruguay
Venezuela


