Accueil > Processeurs > Intel Core i7-950
Intel Core i7-950
| Intel Core i7-950 | |
| Caractéristiques | |
| Marque: | Intel |
| Modèle: | BX80601950 |
| Date: | 20-05-2009 |
| Visites: | 94 |
| Processeur | |
| Fréquence: | 3066 MHz |
| Socket: | LGA 1366 |
| Coeurs: | 4 |
| Cache de Niveau 3: | 8 Mo |
| Cache de Niveau 2: | 256 Ko x 4 |
| Cache de Niveau 1: | 32+32 Ko x 4 |
| QPI: | 4,8 GT/s |
| Général | |
| Nom de Code: | Bloomfield |
| Architecture: | 45 nm |
| Transistors (Millions): | 731 |
| TDP: | 130W |
| Température Maximum: | 67,9 °C |
| Tension: | 0,80~1,225V |
Comparer Processeurs
Intel Core i7-950
Choisir
Hardware VS |
Construisez Votre PC |
Reviews |
Comparaisons |
Contact
HardwareVS.com © 2008 - 2012. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización del autor.







Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Mexico
Panama
Peru
Portugal
Republica Dominicana
Uruguay
Venezuela




