Comparer > Intel Core i7-965 Extreme Edition vs Intel Core 2 Extreme QX6800
| Ajouter Produit - | ||||
|
Choisir
[X]
|
Choisir
[X]
| |||
| Intel Core i7-965 Extreme Edition | Intel Core 2 Extreme QX6800 | |||
| Marque: | Intel | Intel | ||
| Modèle: | BX80601965 | BX80562QX6800 | ||
| Date: | 17-11-2008 | 13-06-2007 | ||
| Visites: | 89 | 60 | ||
| Processeur | ||||
| Fréquence: | 3200 MHz | 2933 MHz | ||
| Socket: | LGA 1366 | LGA 775 | ||
| Coeurs: | 4 | 4 | ||
| Cache de Niveau 3: | 8 Mo | - | ||
| Cache de Niveau 2: | 256 Ko x 4 | 8 Mo | ||
| Cache de Niveau 1: | 32+32 Ko x 4 | 32 Ko x 4 | ||
| FSB: | - | 1066 MHz | ||
| QPI: | 6,4 GT/s | - | ||
| Général | ||||
| Nom de Code: | Bloomfield | Kentsfield | ||
| Architecture: | 45 nm | 65 nm | ||
| Transistors (Millions): | 731 | 582 | ||
| TDP: | 130W | 130W | ||
| Température Maximum: | 67,9 °C | 64,5 °C | ||
| Tension: | 0,80~1,225V | 0,85~1,5V | ||
Hardware VS |
Construisez Votre PC |
Reviews |
Comparaisons |
Contact
HardwareVS.com © 2008 - 2012. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización del autor.







Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Mexico
Panama
Peru
Portugal
Republica Dominicana
Uruguay
Venezuela


