Comparaisons
Comparer >>
Comparer >>
Nouveaux Produits
OCZ 4GB DDR3-1600 PC3-12800 Value Kit
OCZ 4GB DDR3-1333 PC3-10666 Value Kit
OCZ 1GB DDR3-1333 PC3-10666 Value
OCZ 1GB DDR3-1066 PC3-8500 Value
Super Talent 2GB DDR2-800 PC2-6400
Super Talent 512MB DDR2-800 PC2-6400
Super Talent 2GB DDR2-800 PC2-6400 Kit
Super Talent 1GB DDR2-667 PC2-5300 Kit
Comparer > Super Talent 2GB DDR2-533 PC2-4200 vs Super Talent 2GB DDR2-800 PC2-6400 Kit vs OCZ 1GB DDR3-1066 PC3-8500 Value
| Ajouter Produit - | ||||
|
Choisir
[X]
|
Choisir
[X]
|
Choisir
[X]
| ||
| Super Talent 2GB DDR2-533 PC2-4200 | Super Talent 2GB DDR2-800 PC2-6400 Kit | OCZ 1GB DDR3-1066 PC3-8500 Value | ||
| Marque: | Super Talent | Super Talent | OCZ | |
| Modèle: | T533UB2GAP | T8UX2GC5 | OCZ3V10661G | |
| Date: | 00-00-0000 | 00-00-0000 | 00-00-0000 | |
| Visites: | 81 | 96 | 99 | |
| Général | ||||
| Capacité: | 2048 Mo | 2 x 1024 Mo | 1024 Mo | |
| Vitesse: | DDR2-533 (PC2-4200) | DDR2-800 (PC2-6400) | DDR3-1066 (PC3-8500) | |
| Latence: | CAS 4 | CAS 5 | CL 7-7-7-21 | |
| Dissipateur: | Non | Oui | Non | |
| Tension: | 1,8V | 1,8V | 1,5V | |
| ECC: | Non | Non | Non | |
| Série: | - | - | Value | |
| Type Mémoire: | DDR2 SDRAM (DIMM 240 Broches) | DDR2 SDRAM (DIMM 240 Broches) | DDR3 SDRAM (DIMM 240 Broches) | |
Hardware VS |
Construisez Votre PC |
Reviews |
Comparaisons |
Contact
HardwareVS.com © 2008 - 2012. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización del autor.







Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Mexico
Panama
Peru
Portugal
Republica Dominicana
Uruguay
Venezuela


