Comparaisons
Comparer >>
Comparer >>
Nouveaux Produits
OCZ 4GB DDR3-1600 PC3-12800 Value Kit
OCZ 4GB DDR3-1333 PC3-10666 Value Kit
OCZ 1GB DDR3-1333 PC3-10666 Value
OCZ 1GB DDR3-1066 PC3-8500 Value
Super Talent 2GB DDR2-800 PC2-6400
Super Talent 512MB DDR2-800 PC2-6400
Super Talent 2GB DDR2-800 PC2-6400 Kit
Super Talent 1GB DDR2-667 PC2-5300 Kit
Super Talent 512MB DDR2-400 PC2-3200
| Super Talent 512MB DDR2-400 PC2-3200 | |
| Caractéristiques | |
| Marque: | Super Talent |
| Modèle: | T400UB512A |
| Date: | 00-00-0000 |
| Visites: | 87 |
| Général | |
| Capacité: | 512 Mo |
| Vitesse: | DDR2-400 (PC2-3200) |
| Latence: | CAS 3 |
| Dissipateur: | Non |
| Tension: | 1,8V |
| ECC: | Non |
| Type Mémoire: | DDR2 SDRAM (DIMM 240 Broches) |
Comparer Mémoire
Super Talent 512MB DDR2-400 PC2-3200
Choisir
Reviews
| Aucun résultat n'a été trouvé |
Recommander Lien
| URL: |
Hardware VS |
Construisez Votre PC |
Reviews |
Comparaisons |
Contact
HardwareVS.com © 2008 - 2012. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización del autor.







Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Mexico
Panama
Peru
Portugal
Republica Dominicana
Uruguay
Venezuela




