Comparaisons
Comparer >>
Comparer >>
Nouveaux Produits
OCZ 4GB DDR3-1600 PC3-12800 Value Kit
OCZ 4GB DDR3-1333 PC3-10666 Value Kit
OCZ 1GB DDR3-1333 PC3-10666 Value
OCZ 1GB DDR3-1066 PC3-8500 Value
Super Talent 2GB DDR2-800 PC2-6400
Super Talent 512MB DDR2-800 PC2-6400
Super Talent 2GB DDR2-800 PC2-6400 Kit
Super Talent 1GB DDR2-667 PC2-5300 Kit
Comparer > Super Talent 512MB DDR2-533 PC2-4200 vs Super Talent 1GB DDR2-800 PC2-6400
| Ajouter Produit - | ||||
|
Choisir
[X]
|
Choisir
[X]
| |||
| Super Talent 512MB DDR2-533 PC2-4200 | Super Talent 1GB DDR2-800 PC2-6400 | |||
| Marque: | Super Talent | Super Talent | ||
| Modèle: | T5UB512C4 | T8UB1GC5 | ||
| Date: | 00-00-0000 | 00-00-0000 | ||
| Visites: | 81 | 101 | ||
| Général | ||||
| Capacité: | 512 Mo | 1024 Mo | ||
| Vitesse: | DDR2-533 (PC2-4200) | DDR2-800 (PC2-6400) | ||
| Latence: | CAS 4 | CAS 5 | ||
| Dissipateur: | Oui | Oui | ||
| Tension: | 1,8V | 1,8V | ||
| ECC: | Non | Non | ||
| Type Mémoire: | DDR2 SDRAM (DIMM 240 Broches) | DDR2 SDRAM (DIMM 240 Broches) | ||
Hardware VS |
Construisez Votre PC |
Reviews |
Comparaisons |
Contact
HardwareVS.com © 2008 - 2012. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización del autor.







Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Mexico
Panama
Peru
Portugal
Republica Dominicana
Uruguay
Venezuela


