Comparer > Western Digital Caviar Black 1TB vs Western Digital RE2-GP 750GB
| Ajouter Produit - | ||||
|
Choisir
[X]
|
Choisir
[X]
| |||
| Western Digital Caviar Black 1TB | Western Digital RE2-GP 750GB | |||
| Marque: | Western Digital | Western Digital | ||
| Modèle: | WD1001FALS | WD7500AYPS | ||
| Date: | 19-02-2009 | 20-02-2008 | ||
| Visites: | 121 | 83 | ||
| Général | ||||
| Capacité: | 1 To | 750 Go | ||
| Interface: | SATA 3Gbit/s | SATA 3Gbit/s | ||
| Mémoire Tampon: | 32 Mo | 16 Mo | ||
| RPM: | 7200 RPM | 7200 RPM | ||
| Facteur de forme: | 3,5" | 3,5" | ||
| Série: | WD Caviar Black | WD RE2-GP | ||
Hardware VS |
Construisez Votre PC |
Reviews |
Comparaisons |
Contact
HardwareVS.com © 2008 - 2012. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización del autor.







Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Mexico
Panama
Peru
Portugal
Republica Dominicana
Uruguay
Venezuela


