Comparer > Western Digital RE3 750GB vs Western Digital RE2-GP 500GB
| Ajouter Produit - | ||||
|
Choisir
[X]
|
Choisir
[X]
| |||
| Western Digital RE3 750GB | Western Digital RE2-GP 500GB | |||
| Marque: | Western Digital | Western Digital | ||
| Modèle: | WD7502ABYS | WD5000ABPS | ||
| Date: | 06-05-2008 | 20-02-2008 | ||
| Visites: | 46 | 111 | ||
| Général | ||||
| Capacité: | 750 Go | 500 Go | ||
| Interface: | SATA 3Gbit/s | SATA 3Gbit/s | ||
| Mémoire Tampon: | 32 Mo | 16 Mo | ||
| RPM: | 7200 RPM | 7200 RPM | ||
| Facteur de forme: | 3,5" | 3,5" | ||
| Série: | WD RE3 | WD RE2-GP | ||
Hardware VS |
Construisez Votre PC |
Reviews |
Comparaisons |
Contact
HardwareVS.com © 2008 - 2012. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización del autor.







Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Mexico
Panama
Peru
Portugal
Republica Dominicana
Uruguay
Venezuela


